Las fuentes sobre las cuales se ha trabajado son la experiencia académica, profesional y vital, no se ha descartado nada de donde se pudiese obtener información. Los libros han sido hasta este siglo la memoria de la humanidad, sólo se necesitaba una pizca de luz para leer su contenido y abordar sus retos. Ahora tenemos una nueva memoria, peligrosa y volátil, dominada por grandes empresas que utilizan su conocimiento de forma comercial, la RED y la Nube.
La red esta planteada de forma idéntica a nuestro cerebro, la interconexión de las neuronas hacen que podamos llegar a un pundo desde distintos sitios, si un puente se rompe la plasticidad de nuestro cerebro hace que obtengamos un camino alternativo, hasta aquí todo perfecto.
El gran inconveniente está en la posesión de la información que genera conocimiento, la información está distribuida en neuronas y grupos de ellas pero la gestión la tienen los buscadores, ellos toman la información, la almacenan y elaboran un índice o varios actuando como el cerebro humano, “una imagen, una palabra nos recuerda otra y ésta a otra que nos recuerda incluso a otra y así sucesivamente”, esto es la memoria asociativa, los informáticos tratan de representarla con bases de datos relacionales, semánticas y las nuevas dirigidas a grandes cantidades de datos tipo Hbase y Cassandra.
Algo que nadie está abordando es solucionar el alzheimer de la red. Es muy común encontrar enlaces “rotos”, páginas olvidadas y según va pasando el tiempo aparecen más y más mensajes de “página no encontrada”, “error 404”, .[permanent dead link]. La nube es el siguiente paso mortal, cuando no esté disponible será como perder el Tálamo, no sabremos dónde enviar la información ni qué hacer con ella, allá con los que arriesgan su información y no saben ni dónde está ni donde va. Por esto y otras cosas más, sólo indicamos las fuentes tangibles.
Los documentos que se relacionan son una pequeña muestra de lo que se puede encontrar en nuestra biblioteca y la mayoría es de libre disposición, está en bibliotecas públicas, se puede bajar de la Red, etc. No todos los documentos pertenecen a grandes investigadores y científicos, los otros también son importantes.
Título | Autor |
---|---|
A Brief History of Cryptology and Cryptographic Algorithms | John F. Dooley |
A Computational Introduction to Number Theory and Algebra | Victor Shoup |
A course in computational algebraic number theory | Henri Cohen |
A History of Mathematical Notations | Florian Cajori |
A low-cost for Optimal Asymmetric Encryption Padding | Peter Schartner |
A reconstruction of Lambert and Felkel’s table of factors | Denis Roegel |
Algebraische Zahlentheorie | Jürgen Neukirch |
Algorithm Design | Kleinberg y Tardos |
Algorithm in a Nutshell | George T. Heineman, Gary Pollice y Stanley Selkow |
Algorithmic Number Theory | Eric Bach y Jeffrey Shallit |
Algorithms | Robert Sedgewick y Kevin Wayne |
Algorithms and Data Structures | Jurg Nievergelt y Klaus Hinrichs |
Análisis Etnomatemático de Pesas y Medidas en la Catamarca Colonial | Gustavo A. Juarez, L. Navarro Santa Ana, S. Inés Navarro (REM -Unión Matemática Argentina) |
Arquitectura de Computadores: Un enfoque cuantitativo | John L. Hennessy y David A. Patterson |
Authenticated Encryption | J. Black |
Bit Wars | Thomas S. Hyslip |
Boosting | Robert E. Schapire y Yoav Freund |
Building Hash Functions from Block Ciphers | Timo Bartkewitz |
Classification and Regression Trees | Yisehac Yohannes y Patrick Webb |
Combining message encryption and authentication | Wojciech Oszywa y Rafal Gliwa |
Coding and Cryptology | Varios |
Computability and Complexity | Neil D. Jones |
CRC Concise Encycloped of Mathematics | Eric W, Weisstein |
Coupled hidden Markov models | Matthew Brand |
Data Structures and Algorithms | Alfred V. Aho, John E. Hopcroft y Jeffrey D. Ullman |
Data Structures and Algorithms in Java | Michael T. Goodrich |
Decision Trees | Lior Rokach y Oded Maimon |
Deep Learning | Ian Goodfellow, Yoshua Bengio y Aaron Courville |
Del Lenguaje natural al Lenguaje algebraico | Sofía González Trujillo |
Diccionario de Matemáticas | John Daintith |
Diseño, Implementación y Optimización de Algoritmos | Pedro María Alcover Garau |
Disquisitiones Artihmeticae – Carl F. Gauss – Traducción al español. | A. Ruiz, M.Villarino, H.Barrantes |
Distributed System for Factorisation of Large Numbers | Angela Johansson |
El aporte de Francisco Suárez a la filosofía moderna | Mª Mercedes Bergadá, 1º Congreso de Filosofía, Mendoza, Argentina |
El Coloquio de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo | Salvador Velasco |
El diablo de los números | Javier Cilleruelo Mateo |
El Enigma de Fermat | Simon Singh |
El Factor Maya | José Argüelles |
El Hombre que Calculaba | Júlio César de Mello Souza |
El Maestro Darocense Pedro Sánchez Ciruelo | Jorge M. Ayala |
Elementary Number Theory in Nine Chapters | James J. Tattersall |
Elementary Number Theory with Programming | Marty Lewinter y Jeanine Meyer |
Essential Java for Scientists and Engineers | Brian D. Hahn y Katherine M. Malan |
Evaluation of Decision Tree Pruning Algorithms | Dipti D. Patil, V.M. Wadhai y J.A. Gokhale |
Factoring Large Integers | R. Arigita Del Cacho |
Factorización de enteros | Leonel Sergio Carrasco Pérez |
Fisher’s decision tree | A. López-Chau, Jair Cervantes, L. López-García y F. García Lamont |
Grained integers and applications to cryptography | Daniel Loebenberger |
Handbook of Applied Cryptography | A. J. Menezes, P. C. van Oorschot y S. A. Vanstone |
Handbook of Mathematical Functions | Abramowitz y Stegun |
Hash Functions Based on Three Permutations | Bart Mennink y Bart Preneel |
Historias de Matemáticas Riemann y los Números Primos | José Manuel Sánchez Muñoz |
Historia de las Matemáticas | Ian Stewart |
Historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo | Manuel Carrera Estampa |
Historia y Filosofía de Las Matemáticas | Ángel Ruiz Zúñiga |
History of Binary and other Nondecimal Numeration | Anton Glaser |
Integrity Analysis of Authenticated Encryption | Kazuya Imamura, Kazuhiko Minematsu y Tetsu Iwata |
Introducción a la Matemática Discreta | Javier Cobos Gavala |
Introducción a la Teoría de Números | W. Mora Flores |
Introducción a los Jeroglíficos Mayas | Harri Kettunen y Christophe Helmke |
Introduction to Algorithms | Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest y Clifford Stein |
Introduction to Algorithms: A Creative Approach | Udi Manber |
Introduction to integer factorization | Pham Hoang Viet |
La Matematica de los Aborigenes Patagonicos | Luís Alberto Bellodi |
La música de los números primos | Marcus du Sautoy |
Las Matemáticas Chinas | N Algarra, E.Borges, I.García, V.Hernández y B.Hernández |
Learning Kernel Classifiers | Ralf Herbrich |
Los libros de aritmética en España a lo largo del siglo XVI | María José Madrid Martín |
Los códigos secretos | Simon Singh |
Los Matemáticos Españoles del siglo XVI | J. Rey Pastor |
Los números primos | Enrique Gracián |
Los sistemas de numeracióon maya, azteca e inca | Eugenio Fedriani Martel y Angel Tenorio Villalon |
Man Who Loved Only Numbers | Paul Hoffman |
Manual de Análisis y Diseño de Algoritmos | Víctor Valenzuela Ruz – INACAP |
Manual didáctico del Nepohualtzitzin | SEP y CDI Gobierno de México |
Markovian arrivals in stochastic modelling | Jesus R. Artalejo, Antonio Gómez-Corral y Qi-Ming He |
Matemáticas y Filosofía | Ángel Ruíz Zuñiga |
Matemáticas Simplificadas | A.Aguilar, F.Valapai, H.Aurelio, M.Cerón y R.Reyes |
Mathematical Thought from Ancient to Modern Times | Morris Kline |
Merkle-Damgård Construction Method | Harshvardhan Tiwar |
Métodos espectrales, combinatorios y analíticos en … | Dulcinea Raboso Paniagua |
Monodromía y ecuaciones fuchsianas | José Manuel Aroca Hernández-Ros |
Novel Method to Design S-Boxes Based on Key | Kazys Kazlauskas, Robertas Smaliukas y Gytis Vaicekauskas |
Neural Networks and Deep Learning | Michael Nielsen |
Number Theory for Computing | Song Y. Yan |
Numeros primos especiales y sus aplicaciones criptograficas | José Raúl Duran |
Ocho lecciones de teoría de números | Fernando Chamizo Lorente |
On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem | A. M. Turing |
On the Desing of S-Boxes | A. F. Webster y S. E. Tavares |
Online Planning Algorithms for POMDPs | S. Ross, J. Pineau, S. Paquet y B. Chaib-draa |
Otra mirada a “Seguridad Demostrable” | Neal Koblitz y Alfred J. Menezes |
Partition-Based Trapdoor Ciphers | Arnaud Bannier, Nicolas Bodin y Eric Filiol |
Posicionamiento en Buscadores | Miguel López Gómez |
Prehistoria de la matemática y mente moderna | F. González Redondo, M. Martín-Loeches y E. Silván Pobes |
Primes, Congruences and Secrets | William Stein |
Pure Dynamic S-box Construction | S. Katiyar y N. Jeyanthi |
Recommendation for Block Cipher Modes of Operation | U.S. National Institute of Standards and Technology |
Reinforcement Learning | Richard S. Sutton y Andrew G. Barto |
Revue d’histoire des mathématiques: F. Tables 1657–1817 | Maarten Bullynck |
Split Selection Methods | Wei-Yin Loh y Yu-Shan Shih |
Structured Design of Substitution-Permutation E. N. | John B. Kam y George I. Davida |
Teoría de Números | Carlos Ivorra Castillo |
The Algorithm Design Manual | Steve S. Skiena |
The Art of Computer Programming | Donald E. Knuth |
The Comparative History of Numerical Notation | Stephen Chrisomalis |
The Computer from Pascal to von Neumann | Herman H. Goldstine |
The Design and Analysis of Algorithms | Anany Levitin |
The Elements of Statistical Learning | Trevor Hastie, Robert Tibshirani y Jerome Friedman |
The Little Book of Bigger Primes | Paulo Ribenboim |
The Math Book | Clifford Pickover |
The strict avalanche criterion randomness test | J.Hernandez, J. M. Sierra, A. Sezneca, A.Izquierdo y A. Ribagorda |
Tratado subtilissimo de arismetica y de geometria | Juan Ortega |
Tutorial sobre Máquinas de Vectores Soporte (SVM) | Enrique J. Carmona Suárez |
Univariate and Multivariate Decision Trees | Olcay Taner Yıldız y Ethem Alpaydın |
Howdy! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
Is it very difficult to set up your own blog?
I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start.
Do you have any ideas or suggestions? Appreciate it
To start you should use some tool that allows you to develop what you want and that es freely available. Browse the web of: Joomla, WordPress, … There are others, but with these you guarantee a good start.
Gracias por tu interés, un saludo