La conjetura de Gilbreath dice: si escribimos todos los números primos en una sólo línea y en la siguiente línea, debajo de cada primo, ponemos la diferencia entre el número superior de la línea anterior y el siguiente de la línea anterior, y repetimos esta operación indefinidamente, la primera columna siempre estará formada por unos ‘ 1 ‘.

Norman Gilbreath lo conjetura en 1.958, anteriormente François Proth afirmó haberlo probado en 1.878, pero su prueba fue incorrecta. Richard K. Guy sugiere que no hay nada especial en esta secuencia, esto también es apoyado por Hallard Croft. De todas formas la conjetura ha sido verificada hasta 1010 por Andrew Odlyzko en 1.993
A continuación un ejemplo:
2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 37 | 41 | 43 | 47 | 53 | 59 | 61 | 67 | 71 | 73 | 79 | 83 | 89 | 97 | 101 | 103 | 107 | 109 | 113 | 127 | 131 |
1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 14 | 4 | 6 |
1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 4 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Programa en Java para su obtención