Una sucesión alícuota es una sucesión recursiva en la que cada término es la suma de los divisores propios del término anterior. Lo podemos ver de la siguiente forma:
s0(n) ≡ (n), s1 (n) = s(n), s2(n) = s (s (n)), s3(n) = (s (s (n))), …
Cualquiera de las sucesiones puede estar dentro de alguna de las siguiente formas:
- La sucesión termina en 1 y el nº anterior es un primo.
- La sucesión llega a un número perfecto, a partir de aquí la sucesión es constante.
- La sucesión llega a un par de amigos o, se queda en un bucle.
- No está acotada. El matemático francés Eugène Charles C. y Leonard Eugene Dickson conjeturaron que ésta posibilidad nunca ocurriría, aún sigue sin demostrarse.
Normalmente las secuencias terminan en un nº primo o, en un ciclo que se corresponde con números amigos, sociables y perfectos.
Unos ejemplos:
n | Divisores / Caso 1 | Suma |
12 | 1, 2, 3, 4, 6 | 16 |
16 | 1, 2, 4, 8 | 15 |
15 | 1, 3, 5 | 9 |
9 | 1, 3 | 4 |
4 | 1, 2 | 3 |
3 | 1 | 1 |
Caso 2 | ||
675 | 1, 3, 5, 9, 15, 25, 27, 45, 75, 135, 225 | 565 |
565 | 1, 5, 113 | 119 |
119 | 1, 7, 17 | 25 |
25 | 15 | 6 |
6 | 1, 2, 3 | 6 |
Caso 3 | ||
220 | 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110 | 284 |
284 | 1, 2, 4, 71, 142 | 220 |
Caso 4 | ||
276 | 396, 696, 1104, 1872, 3770, 3790, 3050, 2716, 2772, 5964, 10164, 19628, 19684, 22876, 26404, 30044, 33796, 38780, 54628, 54684, 111300, 263676, 465668, 465724, 465780, 1026060, 2325540, 5335260, 11738916, 23117724, ……………………………………………… | ¿? |
Una tabla para n < 10.000, elaborada por Juan Luis Varona y Manuel Benito, 1.999, de las sucesiones cuyo final estaba en duda:
276 | 552 | 564 | 660 | 966 | 1.074 | 1.134 | 1.464 | 1.476 | 1.488 | 1.512 | 1.560 | 1.578 | 1.632 | 1.734 | 1.920 | 1.992 | 2.232 | 2.340 | 2.360 | 2.484 |
2.514 | 2.664 | 2.712 | 2.982 | 3.270 | 3.366 | 3.408 | 3.432 | 3.564 | 3.630 | 3.678 | 3.774 | 3.876 | 3.906 | 4.116 | 4.224 | 4.290 | 4.350 | 4.380 | 4.788 | 4.800 |
4.842 | 5.148 | 5.208 | 5.250 | 5.352 | 5.400 | 5.448 | 5.736 | 5.748 | 5.778 | 6.160 | 6.396 | 6.552 | 6.680 | 6.822 | 6.832 | 6.984 | 7.044 | 7.392 | 7.560 | 7.890 |
7.920 | 8.040 | 8.154 | 8.184 | 8.288 | 8.352 | 8.760 | 8.844 | 8.904 | 9.120 | 9.282 | 9.336 | 9.378 | 9.436 | 9.462 | 9.480 | 9.588 | 9.684 | 9.708 | 9.852 |
* Las cinco de Lehmer, son las sucesiones que empiezan por un n < 1.000
Otra tabla con n < de las secuencias que hoy (2.015) siguen abiertas.