Dos números primos son primos gemelos si están separados por una distancia (Diferencia) de 2. De otra forma, dos números primos (a, b) son primos gemelos si b= a+2 .El primero en llamarlos así fue Paul Gustav Samuel Stäckel.
En 1.849 Alphonse de Polignac formula una conjetura según la cual, para todo número natural k existen infinitos pares de primos cuya diferencia es (2k). El valor de k para los primos gemelos sería k =1, eso indicaría la infinitud de estos primos.
Una característica particular de estos números y demostrada por Viggo Brun en 1.919 es:
La suma de los inversos de todos los números primos gemelos convergen en una constante llamada, constante de Brun ( B2 ).
Los cálculos de esta constante han ido refinándose a lo largo del tiempo:
Año | B2 | Autor |
2.002 | 1.902160583104… | Pascal Sebah refrendada por Patrick Demiche. |
2.001 | 1,9021605823 ± 8 × 10-10 | Thomas Nicely |
1.996 | 1,9021605778 ± 2,1 × 10-9 | Thomas Nicely |
1.974 | 1,9021604 ± 5 × 10-7 | Richard P. Brent |
1.973 | 1,90216 ± 5 × 10-6 | Jan Bohman |
1.961 | 1,90195 ± 3 × 10-5 | Carl-Erik Fröberg |
1.942 | 1,901 ± 0,0014 | Ernst S. Selmer |
Existe otra constante denominada ∏₂, también la encontramos representada como C₂, dada en 1.922 por Godfrey Harold Hardy y John Edensor Littlewood, que basándose en la práctica y su experiencia, desarrollan la ley o conjetura del doble primo para determinar la densidad de los primos gemelos, similar al teorema del número primo.
El valor de C2 es: = 0,6601618158468695739278121100145…, este valor es obtenido a partir de:
Hasta la fecha los números primos gemelos más grandes son:
Números primos gemelos | |||
Fecha | Número | Dígitos | Autor |
2.016 | 2.996.863.034.895 × 21.290.000 ± 1 | 388.342 | PrimeGrid |
2.011 | 3.756.801.695.685 × 2666.669 ± 1 | 200.700 | Timothy Winslow |
2.009 | 65.516.468.355 × 2333.333 ± 1 | 100.355 | Peter Kaiser y Keith Klahn |
2.007 | 2.003.663.613 × 2195.000± 1 | 58.711 | Vautier, McKibbon, Gribenko |
2.006 | 100.314.512.544.015 × 2171.960 ± 1 | 51.780 | Zoltán Járai, Gabor Farkas, Timea Csajbok, Janos Kasza y Antal Járai |
2.002 | 33.218.925 . 2.169.690 ± 1 | 51.090 | Papp – Jobling – Woltman – Gallot |
2.001 | 318.032.361 . 2.107.001 ± 1 | 32.220 | Underbakke – Carmody – Jobling – Woltman – PrimeForm |
2.001 | 1.807.318.575 . 298.305 ± 1 | 29.603 | Underbakke – Carmody – Jobling – Woltman – Gallot |
2.000 | 665.551.035 . 280.025 ± 1 | 24.099 | Underbakke – Carmody – Jobling – Woltman – Gallot |
2.000 | 1.693.965 . 266.443 ± 1 | 20.008 | La Barbera – Jobling – Gallot |
2.000 | 83.475.759 . 264.955 ± 1 | 19.562 | Underbakke – Jobling – Gallot |
2.000 | 4.648.619.711.505 . 260.000 ± 1 | 18.075 | Wassing – Indlekofer – Járai |
2.000 | 2.409.110.779.845 . 260.000 ± 1 | 18.075 | Wassing – Indlekofer – Járai |
1.999 | 361.700.055 . 239.020 ± 1 | 11.755 | Lifchitz |
1.998 | 835.335 . 239.014 ± 1 | 11.751 | Ballinger – Gallot |
1.995 | 242.206.083 . 238.880 ± 1 | 11.713 | Járai – Indlekofer |
1.995 | 570.918.348 . 105.120 ± 1 | 5.129 | Dubner |
1.994 | 697.053.813 . 216.352 ± 1 | 4.932 | Járai – Indlekofer |
1.993 | 1.692.923.232 . 104.020 ± 1 | 4.030 | Dubner |
1.993 | 46.55.478.828 . 103.429 ± 1 | 3.439 | Dubner |
1.989 | 17.06.595 . 211.235 ± 1 | 3.389 | Brown – Noll – Parady – Smith G. – Smith J. – Zarantonello |
Para obtener la cantidad de números primos gemelos hasta uno dado (n), es posible calcularlo con la función π₂ (n), donde n es un número grande y su aproximación a la conjetura 2C₂Li₂(n). En la siguiente tabla Pascal Sebah y Xavier Gourdon incluyen el error (ε) relativo entre la aproximación y el valor real.
n | π₂ (n) | 2C₂ Li₂ (n) | ε |
10 | 2 | 5 | 150,00 |
10^2 | 8 | 14 | 75,00 |
10^3 | 35 | 46 | 31,43 |
10^4 | 205 | 214 | 4,39 |
10^5 | 1224 | 1249 | 2,04 |
10^6 | 8169 | 8248 | 0,97 |
10^7 | 58980 | 58754 | -0,38 |
10^8 | 440312 | 440368 | 0,01 |
10^9 | 3424506 | 3425308 | 0,02 |
10^10 | 27412679 | 27411417 | -0,0046 |
10^11 | 224376048 | 224368865 | -0,0032 |
10^12 | 1870585220 | 1870559867 | -0,0013 |
10^13 | 15834664872 | 15834598305 | -0,00042 |
10^14 | 135780321665 | 135780264894 | -0,000042 |
10^15 | 1177209242304 | 1177208491861 | -0,000064 |
10^16 | 10304195697298 | 10304192554496 | -0,000031 |