Documento | Tamaño en Octetos |
Comentarios |
Thabit del 1 al 49.999 | 167 M | El término 49.999 tiene 15.052 dígitos |
Thabit del 50.000 al 99.999 | 502 M | El término 99.999 tiene 30.104 dígitos |
Thabit del 100.000 al 149.999 | 836 M | El término 149.999 tiene 45.155 dígitos |
Thabit del 150.000 al 199.999 | 1,1 G | El término 199.999 tiene 60.207 dígitos |
Thabit del 200.000 al 249.999 | 1,5 G | El término 249.999 tiene 75.258 dígitos |
Thabit del 250.000 al 299.999 | 1,8 G | El término 299.999 tiene 90.310 dígitos |
Thabit del 300.000 al 349.999 | 2,1 G | El término 349.999 tiene 105.361 dígitos |
Thabit del 400.000 al 449.999 | 2,8 G | El término 399.999 tiene 120.413 dígitos |
Thabit del 450.000 al 499.999 | 3,1 G | El término 449.999 tiene 135.464 dígitos |
Thabit del 500.000 al 549.999 | 3,5 G | El término 499.999 tiene 150.516 dígitos |
* Una curiosidad, mirad el incremento del número de dígitos. Varía entre 15.052 y 15.051. |