Son los números primos que se obtienen de la forma:
donde p es un número primo.
Antes de que Marini Mersenni (Marin Mersenne) publicase en 1.644 “Cogitata Physico Mathematica”, otros muchos matemáticos pensaron que esa era la forma magistral para identificar los primos.
En “Cogitata” Mersenne indica que los números de la forma son primos para n = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127 y 257. La afirmación de Mersenne no era correcta, un poco más tarde de la publicación de “Cogitata” se descubrió que para n= (67) y (257), no son primos. A través del tiempo se vio que existían más errores y omisiones, y no es hasta 1.947 cuando Horace Scudder Uhle confirma que la lista válida para n <= 257 es: n = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 61, 89, 107 y 127. Todos ellos son números de Mersenne, pero no primos de Mersenne.
El estudio de los números primos de Mersenne es importante, sus características son esenciales en distintas aplicaciones de cifrado, algoritmo RSA o el cifrado basado en curvas elípticas.La mejor prueba para la obtención de estos números es la de Lucas-Lehmer (LL). La primera versión del algoritmo fue desarrollada por François Edouard Lucas en 1.856 y mejorada en 1.878, posteriormente en 1.930, Derrick Henry Lehmer la perfecciona dejándola como actualmente la conocemos.
En 1.989, Paul Trevier Bateman, John Lewis Selfridge y Samuel Standfield Wagstaff hijo, publicaron en The American Mathematical Monthly el artículo “The new Mersenne conjecture”. La conjetura establece que para cada número natural impar p, si se cumplen dos de las siguientes condiciones, también se cumple la tercera, siendo sólo necesario examinar números primos para verificarla:
Por otro lado está la conjetura de Hendrik Lenstra, Carl Pomerance y S.S. Wagstaff, suponen que existe una cantidad infinita de primos de Mersenne, además de que el número de ellos con exponente p menor que x se puede aproximar asintóticamente por, es la constante de Euler-Mascheroni con valor:
0.577215664901532860606512090082402431042159335939923598805767234884867726777664670936947…
La identificación de los primos de Mersenne a lo largo de los tiempos es la siguiente:
Nº | Año | Autor | n | Digitos en Mn | 2p -1 | Mersenne | Método | Herramientas | Duración |
1 | ±500 ane | Imperio Griego | 2 | 1 | 22 -1 | 3 | – | Manual | – |
2 | ±500 ane | Imperio Griego | 3 | 1 | 23 -1 | 7 | – | Manual | – |
3 | ±300 ane | Imperio Griego | 5 | 2 | 25 -1 | 31 | – | Manual | – |
4 | ±300 ane | Imperio Griego | 7 | 3 | 27 -1 | 127 | – | Manual | – |
5 | – | – | 13 | 4 | 213 -1 | 8191 | – | Manual | – |
6 | 1.588 | Pietro Cataldi | 17 | 6 | 217 -1 | 131071 | DT | Manual | – |
7 | 1.588 | Pietro Cataldi | 19 | 6 | 219 -1 | 524287 | DT | Manual | – |
8 | 1.750 | Leonhard Euler | 31 | 10 | 231 -1 | 2147483647 | DT | Manual | – |
9 | 1.883 | Ivan Mikheevich Pervushin | 61 | 19 | 261 -1 | 2305…3951 | EL | Calculadora mecánica | – |
10 | 1.911 | Ralph Ernest Powers | 89 | 27 | 289 -1 | 6189…2111 | EL | Calculadora mecánica | – |
11 | 1.913 | Ralph Ernest Powers | 107 | 33 | 2107 -1 | 1622…8127 | EL | Calculadora mecánica | – |
12 | 1.876 | Édouard Lucas | 127 | 39 | 2127 -1 | 1701…5727 | EL | Calculadora mecánica | – |
13 | 1.952 | Raphael Mitchel Robinson | 521 | 157 | 2521 -1 | 6864…7151 | LL | SWAC | 0:00:08 |
14 | 1.952 | Raphael Mitchel Robinson | 607 | 183 | 2607 -1 | 5311…8127 | LL | SWAC | 0:02:00 |
15 | 1.952 | Raphael Mitchel Robinson | 1.279 | 386 | 21.279 -1 | 1040…9087 | LL | SWAC | 0:13:03 |
16 | 1.952 | Raphael Mitchel Robinson | 2.203 | 664 | 22.203 -1 | 1475…1007 | LL | SWAC | 0:55:00 |
17 | 1.952 | Raphael Mitchel Robinson | 2.281 | 687 | 22.281 -1 | 4460…6351 | LL | SWAC | 1:00:00 |
18 | 1.957 | Hans Ivar Riesel | 3.217 | 969 | 23.217 -1 | 2591…5071 | LL | BESK | 5:30:00 |
19 | 1.961 | Alexander Hurwitz | 4.253 | 1.281 | 24.253 -1 | 1907…4991 | LL | IBM 7090 | 0:50:00 |
20 | 1.961 | Alexander Hurwitz | 4.423 | 1.332 | 24.423 -1 | 2855…0607 | LL | IBM 7091 | 0:50:00 |
21 | 1.963 | Donald Bruce Gillies | 9.689 | 2.917 | 29.689 -1 | 4782…4111 | LL | ILLIAC II | 1:23:00 |
22 | 1.963 | Donald Bruce Gillies | 9.941 | 2.993 | 29.941 -1 | 3460…3551 | LL | ILLIAC II | 1:30:00 |
23 | 1.963 | Donald Bruce Gillies | 11.213 | 3.376 | 211.213 -1 | 2814…2191 | LL | ILLIAC II | 2:15:00 |
24 | 1.971 | Bryant Tuckerman | 19.937 | 6.002 | 219.937 -1 | 4315…1471 | LL | IBM 360/91 | 0:35:00 |
25 | 1.978 | Curt Noll y Lura Nicke | 21.701 | 6.533 | 221.701 -1 | 4486…2751 | LL | CDC Cyber 174 | 7:40:20 |
26 | 1.979 | Curt Noll | 23.209 | 6.987 | 223.209 -1 | 4028…4511 | LL | CDC Cyber 174 | 8:39:37 |
27 | 1.979 | Harry Nelson y D. Slowinski | 44.497 | 13.395 | 244.497 -1 | 8545…8671 | LL | Cray Research 1 | – |
28 | 1.982 | David Slowinski | 86.243 | 25.962 | 286.243 -1 | 5369…8207 | LL | Cray Research 2 | – |
29 | 1.988 | Walter Colquitt y Luke Welsh | 110.503 | 33.265 | 2110.503 -1 | 5219…5007 | LL | NEC SX-2 | 0:11:43 |
30 | 1.983 | David Slowinski | 132.049 | 39.751 | 2132.049 -1 | 5127…1311 | LL | Cray Research X-MP | – |
31 | 1.985 | David Slowinski | 216.091 | 65.050 | 2216.091 -1 | 7460…8447 | LL | Cray Research X-MP/24 | – |
32 | 1.992 | David Slowinski y Paul Gage | 756.839 | 227.832 | 2756.839 -1 | 1741…7887 | LL | Maple / Cray Research 2 | 16:00:00 |
33 | 1.994 | David Slowinski y Paul Gage | 859.433 | 258.716 | 2859.433 -1 | 1294…2591 | LL | Cray Research C90 | 07:12:00 |
34 | 1.996 | David Slowinski y Paul Gage | 1.257.787 | 378.632 | 21.257.787 -1 | 4122…6527 | LL | Cray Research T94 | 06:00:00 |
35 | 1.996 | Joel Armengaud + otros | 1.398.269 | 420.921 | 21.398.269 -1 | 8147…5711 | LL | Prime95 / Pentium- 90MHz | 3,6 días |
36 | 1.997 | Gordon Spence + otros | 2.976.221 | 895.832 | 22.976.221 -1 | 6233…1151 | LL | Prime95 / Pentium-100MHz | 15 días |
37 | 1.998 | Roly Clarkson + otros | 3.021.377 | 909.526 | 23.021.377 -1 | 1274…4271 | LL | Prime95 / Pentium-200MHz | 46 días |
38 | 1.999 | Nayan Hajratwala + otros | 6.972.593 | 2.098.960 | 26.972.593 -1 | 4370…3791 | LL | Prime95 / Pentium-350MHz | 111 días |
39 | 2.001 | Michael Cameron + otros | 13.466.917 | 4.053.946 | 213.466.917 -1 | 9249…9071 | LL | Prime95 / AMD -800MHz | 45 días |
40 | 2.003 | Michael Shafer + otros | 20.996.011 | 6.320.430 | 220.996.011 -1 | 1259…2047 | LL | Prime95 / Pentium- 2,0GHz | 19 días |
41 | 2.004 | Josh Findley + otros | 24.036.583 | 7.235.733 | 224.036.583 -1 | 2994…9407 | LL | Prime95 / Pentium- 2,4GHz | 14 días |
42 | 2.005 | Martin Nowak + otros | 25.964.951 | 7.816.230 | 225.964.951 -1 | 1221…7247 | LL | Prime95 / Pentium- 2,4GHz | 50 días |
43 | 2.005 | C. Cooper, Steven Boone + otros | 30.402.457 | 9.152.052 | 230.402.457 -1 | 3154…3871 | LL | Prime95 / Pentium- 2,0GHz | 50 días |
44 | 2.006 | C. Cooper, Steven Boone + otros | 32.582.657 | 9.808.358 | 232.582.657 -1 | 1245…7871 | LL | Prime95 / Pentium- 3,0GHz | 9 Meses |
45 | 2.008 | Hans-Michael Elvenich + otros | 37.156.667 | 11.185.272 | 237.156.667 -1 | 2022…0927 | LL | Prime95 / Intel 2D – 2,8GHz | 218 días |
46 | 2.009 | Odd Magnar Strindmo + otros | 42.643.801 | 12.837.064 | 242.643.801 -1 | 1698…4751 | LL | Prime95 / Intel 2D – 3,0GHz | 29 días |
47 | 2.008 | Edson Smith, G. Woltman + otros | 43.112.609 | 12.978.189 | 243.112.609 -1 | 3164…2511 | LL | Prime95 / Intel 2D – 2,4GHz | 35 días |
48 | 2.013 | C. Cooper, Scott Kurowski + otros | 57.885.161 | 17.425.170 | 257.885.161 -1 | 5818…5951 | LL | Prime95 / Intel 2D – 3,0GHz | 39 días |
49 | 2.016 | C. Cooper, Georg Woltman + otros | 74.207.281 | 22.338.618 | 274,207,281 -1 | 3003…6351 | LL | Prime95 / Intel i7 – 3,6GHz | 31 días |
* Método DT División por Tentativa EL Edouard Lucas LL Lucas-Lehmer |